速查 4
结构化数据类型速查 18 种
常用 Schema 类型的适用页面、关键字段与常见错误,按内容、组织、电商、媒体四类分组。
| 类型 | 用在哪 | 关键字段 | 常见错误 |
|---|---|---|---|
| Article | 文章、指南 | headline、datePublished、author | 缺日期或作者写成虚构机构 |
| NewsArticle | 新闻 | headline、datePublished、publisher | 把旧闻标成新闻 |
| BlogPosting | 博客 | headline、dateModified | 日期与页面不一致 |
| FAQPage | 问答页 | mainEntity(问题+答案) | 答案与页面文字不同 |
| HowTo | 步骤教程 | step、totalTime、tool | 步骤缺编号或与正文不符 |
| BreadcrumbList | 全站导航 | itemListElement、position | position 不连续 |
| Organization | 首页、关于页 | name、url、logo | 名称与站内不一致 |
| LocalBusiness | 本地商家 | address、telephone、openingHours | 地址与地图不一致 |
| Person | 作者页 | name、jobTitle、sameAs | sameAs 指向无关账号 |
| WebSite | 首页 | name、url、potentialAction | 搜索框地址错误 |
| WebPage | 通用页面 | name、description、isPartOf | 与 Article 重复标记 |
| Product | 商品页 | name、offers、sku | 缺 price 或 availability |
| Offer | 价格信息 | price、priceCurrency、availability | 价格与页面不符 |
| Review | 评测 | itemReviewed、reviewRating | 自评自夸、无真实评价 |
| AggregateRating | 评分汇总 | ratingValue、reviewCount | 评价数造假 |
| VideoObject | 视频页 | name、thumbnailUrl、uploadDate | 缩略图无法访问 |
| Event | 活动 | startDate、location、offers | 结束日期早于开始 |
| Recipe | 食谱 | recipeIngredient、cookTime | 步骤缺失 |
一个页面只标一种主类型。字段宁少勿错:缺字段通常只是不展示,填错可能导致整段失效。
推广